ul. Abp Felińskiego - Budynek 3
Budynek 3 ul. Abp Felińskiego
typ inwestycji: mieszkania
termin oddania: IV kw.
ilość kondygnacji: 6
balkon, loggia: 4-11m2
miejsca parkingowe / winda
Metraże:
- 1pokojowe 35-39 m2
- 2 pokojowe 39-47 m2
- 3 pokojowe 57-69 m2
Budynek 3
| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon1 | Cena m2 | Wartość | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parter | 2 | 35,66 | 3,85 | 5 900,00 | 210 394,00 | |
| 03 | Parter | 4 | 57,22 | 11,52 | 5 900,00 | 337 598,00 | |
| 05 | Parter | 2 | 39,76 | 3,85 | 5 900,00 | 234 584,00 | |
| 06 | Parter | 4 | 68,85 | 5,53 | 5 900,00 | 406 215,00 | |
| 37 | Parter | 4 | 68,85 | 5,53 | 5 900,00 | 406 215,00 | |
| 38 | Parter | 2 | 39,76 | 3,85 | 5 900,00 | 234 584,00 | |
| 39 | Parter | 2 | 39,76 | 3,85 | 5 900,00 | 234 584,00 | |
| 07 | 1 | 3 | 47,20 | 11,52 | 6 150,00 | 290 280,00 | |
| 08 | 1 | 3 | 47,48 | 11,52 | 6 300,00 | 299 124,00 | |
| 09 | 1 | 4 | 57,13 | 11,52 | 6 100,00 | 348 493,00 | |
| 10 | 1 | 2 | 39,63 | 3,85 | 5 900,00 | 233 817,00 | |
| 40 | 1 | 3 | 68,66 | 5,53 | 5 700,00 | 391 362,00 | |
| 41 | 1 | 2 | 39,63 | 3,85 | 5 950,00 | 235 798,50 | |
| 42 | 1 | 2 | 39,63 | 3,85 | 5 950,00 | 235 798,50 | |
| 43 | 1 | 4 | 57,13 | 11,52 | 6 100,00 | 348 493,00 | |
| 44 | 1 | 3 | 42,96 | 11,52 | 6 200,00 | 266 352,00 | |
| 45 | 1 | 3 | 47,09 | 3,85 | 6 100,00 | 287 249,00 | |
| 13 | 2 | 3 | 47,14 | 3,85 | 6 100,00 | 287 554,00 | |
| 15 | 2 | 4 | 57,04 | 11,52 | 6 500,00 | 370 760,00 | |
| 17 | 2 | 2 | 39,39 | 3,85 | 5 950,00 | 234 370,00 | |
| 18 | 2 | 3 | 68,44 | 5,53 | 6 300,00 | 431 172,00 | |
| 46 | 2 | 3 | 68,44 | 5,53 | 6 300,00 | 431 172,00 | |
| 47 | 2 | 2 | 39,39 | 3,85 | 5 950,00 | 234 370,50 | |
| 49 | 2 | 4 | 57,04 | 11,52 | 6 100,00 | 347 944,00 | |
| 51 | 2 | 3 | 47,03 | 3,85 | 6 100,00 | 286 883,00 | |
| 19 | 3 | 3 | 46,98 | 3,85 | 6 200,00 | 291 276,00 | |
| 23 | 3 | 2 | 39,26 | 3,85 | 6 100,00 | 239 486,00 | |
| 24 | 3 | 3 | 68,25 | 5,53 | 6 300,00 | 429 975,00 | |
| 52 | 3 | 3 | 68,25 | 5,53 | 6 300,00 | 429 975,00 | |
| 53 | 3 | 2 | 39,26 | 3,85 | 6 100,00 | 239 486,00 | |
| 54 | 3 | 2 | 39,26 | 3,85 | 6 200,00 | 243 412,00 | |
| 55 | 3 | 3 | 56,95 | 11,52 | 6 300,00 | 358 785,00 | |
| 56 | 3 | 3 | 42,73 | 11,52 | 6 200,00 | 264 926,00 | |
| 57 | 3 | 3 | 46,78 | 3,85 | 6 200,00 | 285 358,00 | |
| 28 | 4 | 2 | 38,94 | 3,85 | 6 200,00 | 241 428,00 | |
| 29 | 4 | 2 | 39,94 | 3,85 | 6 100,00 | 237 534,00 | |
| 30 | 4 | 3 | 67,94 | 5,53 | 6 300,00 | 428 022,00 | |
| 58 | 4 | 3 | 67,94 | 5,53 | 6 300,00 | 428 022,00 | |
| 59 | 4 | 2 | 39,26 | 3,85 | 6 100,00 | 239 486,00 | |
| 60 | 4 | 2 | 39,26 | 3,85 | 6 200,00 | 243 412,00 | |
| 61 | 4 | 2 | 56,84 | 11,52 | 6 300,00 | 358 092,00 | |
| 63 | 4 | 3 | 46,78 | 3,85 | 6 300,00 | 294 714,00 | |
| 33 | 5 | 4 | 56,72 | 11,52 | 6 200,00 | 351 664,00 | |
| 34 | 5 | 2 | 38,51 | 3,85 | 5 950,00 | 229 134,50 | |
| 35 | 5 | 2 | 38,51 | 3,85 | 5 950,00 | 229 134,50 | |
| 36 | 5 | 3 | 67,78 | 5,53 | 6 100,00 | 413 458,00 | |
| 64 | 5 | 3 | 67,78 | 5,53 | 5 900,00 | 399 902,00 | |
| 65 | 5 | 2 | 38,51 | 3,85 | 5 950,00 | 229 134,50 | |
| 67 | 5 | 3 | 56,72 | 11,52 | 5 950,00 | 337 484,00 | |
| 69 | 5 | 3 | 46,67 | 3,85 | 6 100,00 | 284 687,00 |

