ul. Abp Felińskiego - Budynek 4
Budynek 4 ul. Abp Felińskiego
typ inwestycji: mieszkania
termin oddania: IV kw.
ilość kondygnacji: 6
balkon, loggia: 4-11m2
miejsca parkingowe / winda
Metraże:
- 1pokojowe 35-39 m2
- 2 pokojowe 39-47 m2
- 3 pokojowe 57-69 m2
Budynek 4
| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Cena m2 | Wartość | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 4 | 57,61 | 11,52 | 6 100,00 | 351 421,00 | |
| 44 | 1 | 2 | 47,80 | 11,52 | 6 200,00 | 296 360,00 | |
| 46 | 2 | 2 | 69,26 | 5,53 | 5 800,00 | 401 708,00 | |
| 49 | 2 | 4 | 57,69 | 11,52 | 6 600,00 | 351 909,00 | |
| 21 | 3 | 3 | 68,77 | 5,53 | 6 200,00 | 426 374,00 | |
| 52 | 3 | 3 | 68,48 | 5,53 | 6 200,00 | 424 576,00 | |
| 27 | 4 | 4 | 68,41 | 5,53 | 6 100,00 | 417 301,00 | |
| 58 | 4 | 2 | 68,24 | 5,53 | 6 100,00 | 417 301,00 | |
| 61 | 4 | 4 | 57,15 | 11,52 | 6 300,00 | 360 045,00 | |
| 30 | 5 | 3 | 57,21 | 11,52 | 6 200,00 | 354 702,00 | |
| 64 | 5 | 3 | 67,99 | 5,53 | 5 700,00 | 387 543,00 |

