Krowodrza / os. Szlacheckie - Budynek D
Budynek D Krowodrza/os. Szlacheckie
typ inwestycji: mieszkania
termin oddania: gotowe do odbioru
ilość kondygnacji: 3
balkon, loggia: tak
miejsca parkingowe/ winda
metraże:
- 2 pokojowe 41-57 m2
- 3 pokojowe 53 m2
Budynek D
| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Cena m2 | Wartość | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parter | 2 | 47,84 | 4,16 | 6 000,00 | 287 040,00 | |
| 02 | Parter | 3 | 53,25 | 4,16 | 6 000,00 | 319 500,00 | |
| 04 | Parter | 2 | 45,02 | 4,16 | 6 000,00 | 270 120,00 | |
| 05 | Parter | 2 | 41,75 | 4,16 | 6 000,00 | 250 500,00 | |
| 07 | Parter | 1 | 38,52 | 4,16 | 6 300,00 | 242 676,00 | |
| 08 | 1 | 3 | 47,76 | 4,16 | 6 600,00 | 315 216,00 | |
| 10 | 1 | 3 | 41,57 | 4,16 | 6 600,00 | 274 362,00 | |
| 11 | 1 | 3 | 44,67 | 4,16 | 6 600,00 | 294 822,00 | |
| 12 | 1 | 3 | 41,79 | 4,16 | 6 600,00 | 275 814,00 | |
| 15 | 2 | 3 | 47,73 | 4,16 | 6 800,00 | 324 564,00 | |
| 17 | 2 | 4 | 41,08 | 4,16 | 6 800,00 | 279 344,00 | |
| 19 | 2 | 3 | 41,86 | 4,16 | 6 700,00 | 280 462,00 |

