Budynek E
Budynek E
typ inwestycji: mieszkania
termin oddania: I kw. 2011
ilość kondygnacji: 4
balkon, loggia: tak
miejsca parkingowe/ winda: tak
Metraż:
2-pokojowe: 42-53 m2
3-pokojowe: 57-68 m2
Budynek E
| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Cena m2 | Wartość | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parter | 2 | 47,68 | 4,16 | 6 100,00 | 290 848,00 | |
| 02 | Parter | 3 | 52,87 | 4,16 | 6 100,00 | 322 507,00 | |
| 03 | Parter | 2 | 41,28 | 4,16 | 6 100,00 | 251 808,00 | |
| 04 | Parter | 2 | 44,62 | 4,16 | 6 100,00 | 272 182,00 | |
| 05 | Parter | 2 | 41,52 | 4,16 | 6 100,00 | 263 272,00 | |
| 06 | Parter | 3 | 52,87 | 4,16 | 6 100,00 | 322 507,00 | |
| 07 | Parter | 1 | 38,52 | 4,16 | 6 100,00 | 234 972,00 | |
| 08 | 1 | 3 | 47,51 | 4,16 | 6 900,00 | 327 819,00 | |
| 09 | 1 | 4 | 52,77 | 4,16 | 6 900,00 | 364 113,00 | |
| 10 | 1 | 3 | 41,28 | 4,16 | 6 800,00 | 280 704,00 | |
| 11 | 1 | 3 | 44,43 | 4,16 | 6 800,00 | 302 124,00 | |
| 12 | 1 | 3 | 41,52 | 4,16 | 6 800,00 | 282 336,00 | |
| 13 | 1 | 4 | 52,77 | 4,16 | 6 900,00 | 364 113,00 | |
| 14 | 1 | 3 | 47,51 | 4,16 | 6 900,00 | 327 819,00 | |
| 15 | 2 | 3 | 47,45 | 4,16 | 6 900,00 | 327 405,00 | |
| 16 | 2 | 4 | 52,53 | 4,16 | 6 900,00 | 362 457,00 | |
| 17 | 2 | 3 | 41,08 | 4,16 | 6 800,00 | 279 344,00 | |
| 18 | 2 | 3 | 44,30 | 4,16 | 6 800,00 | 301 240,00 | |
| 19 | 2 | 3 | 41,32 | 4,16 | 6 800,00 | 280 976,00 | |
| 20 | 2 | 4 | 52,53 | 4,16 | 6 900,00 | 362 457,00 | |
| 21 | 2 | 3 | 47,45 | 4,16 | 6 900,00 | 327 405,00 | |
| 22 | 3 | 3 | 49,69 | 0,00 | 6 000,00 | 298 140,00 | |
| 23 | 3 | 2 | 43,10 | 4,16 | |||
| 23 | 3 | 2 | 43,10 | 4,16 | |||
| 24 | 3 | 1 | 35,50 | 4,16 | |||
| 25 | 3 | 2 | 43,80 | 4,16 | |||
| 26 | 3 | 3 | 57,34 | 0,00 | 6 500,00 | 372 710,00 |

