Prądnik Czerwony / ul. Abp. Felińskiego - Budynek K
Budynek K
typ inwestycji: mieszkania
termin oddania: gotowe do odbioru
ilość kondygnacji: 5
balkon, loggia: tak
miejsca parkingowe/ winda: tak
Metraże:
1 pokojowe 35-38 m2
2 pokojowe 35-49 m2
3 pokojowe 56-62 m2
Budynek K
| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon1 | Cena m2 | Wartość | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 | 2 | 35,64 | 8,49 | 6 000,00 | 213 840,00 | |
| 03 | 1 | 2 | 49,80 | 11,52 | 6 000,00 | 298 800,00 | |
| 04 | 1 | 2 | 38,57 | 5,69 | 5 950,00 | 229 491,50 | |
| 05 | 1 | 2 | 38,28 | 5,69 | 5 950,00 | 227 766,00 | |
| 06 | 1 | 3 | 62,36 | 4,82 | 5 550,00 | 346 098,00 | |
| 25 | 1 | 3 | 62,14 | 4,82 | 5 550,00 | 344 877,00 | |
| 26 | 1 | 2 | 38,40 | 5,69 | 5 950,00 | 228 480,00 | |
| 27 | 1 | 2 | 38,47 | 5,69 | 5 950,00 | 228 896,50 | |
| 28 | 1 | 2 | 49,87 | 11,52 | 6 000,00 | 299 220,00 | |
| 29 | 1 | 2 | 35,52 | 8,49 | 6 000,00 | 213 120,00 | |
| 10 | 2 | 2 | 38,72 | 5,69 | 5 950,00 | 230 384,00 | |
| 11 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 12 | 2 | 3 | 62,22 | 4,82 | 5 550,00 | 345 321,00 | |
| 32 | 2 | 2 | 38,58 | 5,69 | 5 950,00 | 229 551,00 | |
| 16 | 3 | 2 | 38,40 | 5,69 | 5 950,00 | 228 480,00 | |
| 17 | 3 | 2 | 38,29 | 5,69 | 5 950,00 | 227 825,50 | |
| 18 | 3 | 3 | 61,94 | 4,82 | 5 550,00 | 343 767,00 | |
| 39 | 3 | 2 | 38,51 | 5,69 | 5 950,00 | 229 134,50 | |
| 41 | 3 | 1 | 35,25 | 8,49 | 6 000,00 | 211 500,00 | |
| 23 | 4 | 2 | 38,64 | 5,69 | 5 950,00 | 229 908,00 | |
| 43 | 4 | 3 | 62,25 | 4,82 | 5 550,00 | 345 487,50 | |
| 44 | 4 | 2 | 38,28 | 5,69 | 5 950,00 | 227 766,00 | |
| 45 | 4 | 2 | 38,79 | 5,69 | 5 950,00 | 230 800,50 | |
| 47 | 4 | 2 | 35,01 | 8,49 | 6 000,00 | 210 060,00 |

