Budynek L
Budynek L
typ inwestycji: mieszkania
ilość kondygnacji: 5
termin oddania: IV kwartał 2011 r.
balkon, loggia: tak
miejsca parkingowe/ winda: tak
Metraże:
1 pokojowe 35-38 m2
2 pokojowe 44-51 m2
3 pokojowe 62 m2
Budynek L
| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon1 | Cena m2 | Wartość | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parter | 3 | 45,02 | 11,52 | 5 500,00 | 247 610,00 | |
| 02 | Parter | 2 | 36,17 | 8,49 | 5 500,00 | 198 935,00 | |
| 03 | Parter | 3 | 45,02 | 11,52 | 5 500,00 | 247 610,00 | |
| 04 | Parter | 2 | 39,24 | 5,69 | 5 500,00 | 215 820,00 | |
| 05 | Parter | 2 | 39,24 | 5,69 | 5 500,00 | 215 820,00 | |
| 06 | Parter | 3 | 51,49 | 4,82 | 5 500,00 | 283 195,00 | |
| 31 | Parter | 3 | 51,94 | 4,82 | 5 500,00 | 285 670,00 | |
| 32 | Parter | 2 | 39,24 | 5,69 | 5 500,00 | 215 820,00 | |
| 33 | Parter | 2 | 39,24 | 5,69 | 5 500,00 | 215 820,00 | |
| 34 | Parter | 3 | 45,02 | 11,52 | 5 500,00 | 247 610,00 | |
| 35 | Parter | 2 | 36,17 | 8,49 | 5 500,00 | 198 935,00 | |
| 36 | Parter | 3 | 45,02 | 11,52 | 5 500,00 | 247 610,00 | |
| 07 | 1 | 3 | 44,90 | 11,52 | 6 100,00 | 273 890,00 | |
| 08 | 1 | 2 | 36,12 | 8,49 | 6 300,00 | 227 556,00 | |
| 09 | 1 | 3 | 44,90 | 11,52 | 6 200,00 | 282 870,00 | |
| 10 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 11 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 12 | 1 | 3 | 62,23 | 4,82 | 5 500,00 | 342 265,00 | |
| 37 | 1 | 3 | 62,23 | 4,82 | 5 500,00 | 342 265,00 | |
| 38 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 39 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 40 | 1 | 3 | 44,90 | 11,52 | 6 300,00 | 282 870,00 | |
| 41 | 1 | 2 | 36,12 | 8,49 | 6 400,00 | 231 168,00 | |
| 42 | 1 | 3 | 44,90 | 11,52 | 6 100,00 | 273 890,00 | |
| 13 | 2 | 3 | 44,76 | 11,52 | 6 100,00 | 273 036,00 | |
| 14 | 2 | 2 | 35,97 | 8,49 | 6 300,00 | 226 548,00 | |
| 15 | 2 | 3 | 44,76 | 11,52 | 6 200,00 | 281 988,00 | |
| 16 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 17 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 18 | 2 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 43 | 2 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 44 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 45 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 46 | 2 | 3 | 44,76 | 11,52 | 6 300,00 | 281 988,00 | |
| 47 | 2 | 2 | 35,97 | 8,49 | 6 400,00 | 230 144,00 | |
| 48 | 2 | 3 | 44,76 | 11,52 | 6 100,00 | 273 036,00 | |
| 19 | 3 | 3 | 44,62 | 11,52 | 6 100,00 | 272 182,00 | |
| 20 | 3 | 2 | 35,90 | 8,49 | 6 300,00 | 226 170,00 | |
| 21 | 3 | 3 | 44,62 | 11,52 | 6 200,00 | 281 106,00 | |
| 22 | 3 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 23 | 3 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 24 | 3 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 49 | 3 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 50 | 3 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 51 | 3 | 3 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 52 | 3 | 2 | 44,62 | 11,52 | 6 300,00 | 281 106,00 | |
| 53 | 3 | 2 | 35,90 | 8,49 | 6 400,00 | 229 760,00 | |
| 54 | 3 | 3 | 44,62 | 11,52 | 6 100,00 | 272 182,00 | |
| 25 | 4 | 3 | 44,38 | 11,52 | 6 100,00 | 270 718,00 | |
| 26 | 4 | 2 | 35,67 | 8,49 | 6 300,00 | 224 721,00 | |
| 27 | 4 | 3 | 44,38 | 11,52 | 6 200,00 | 279 594,00 | |
| 28 | 4 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 29 | 4 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 30 | 4 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 3 403,00 | |
| 55 | 4 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 56 | 4 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 57 | 4 | 3 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 58 | 4 | 2 | 44,38 | 11,52 | 6 300,00 | 279 594,00 | |
| 59 | 4 | 2 | 35,67 | 8,49 | 6 400,00 | 228 288,00 | |
| 60 | 4 | 3 | 44,38 | 11,52 | 6 100,00 | 270 718,00 |

