Prądnik Czerwony / ul. Abp. Felińskiego - Budynek M
Budynek M
typ inwestycji: mieszkania
termin oddania: IV kwartał 2012 r.
ilość kondygnacji: 5
balkon, loggia: tak
miejsca parkingowe/ winda: tak
Metraże:
1 pokojowe 35-38 m2
2 pokojowe 44-49 m2
3 pokojowe 62 m2
Budynek M
| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Cena m2 | Wartość | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parter | 2 | 45,02 | 11,52 | 5 500,00 | 247 610,00 | |
| 02 | Parter | 2 | 36,17 | 8,49 | 5 500,00 | 198 935,00 | |
| 03 | Parter | 2 | 50,02 | 11,52 | 5 500,00 | 275 110,00 | |
| 05 | Parter | 2 | 39,24 | 5,69 | 5 500,00 | 215 820,00 | |
| 06 | Parter | 2 | 51,94 | 4,82 | 5 400,00 | 280 476,00 | |
| 32 | Parter | 2 | 39,24 | 5,69 | 5 500,00 | 215 820,00 | |
| 34 | Parter | 2 | 50,02 | 11,52 | 5 500,00 | 275 110,00 | |
| 35 | Parter | 2 | 36,17 | 8,49 | 5 500,00 | 198 935,00 | |
| 36 | Parter | 2 | 45,02 | 11,52 | 5 500,00 | 247 610,00 | |
| 07 | 1 | 2 | 44,90 | 11,52 | 5 990,00 | 268 951,00 | |
| 08 | 1 | 2 | 36,12 | 8,49 | 6 000,00 | 216 720,00 | |
| 09 | 1 | 2 | 49,90 | 11,52 | 5 990,00 | 298 901,00 | |
| 10 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 11 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 38 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 39 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 41 | 1 | 2 | 36,12 | 8,49 | 6 000,00 | 216 720,00 | |
| 42 | 1 | 2 | 44,90 | 11,52 | 5 990,00 | 268 951,00 | |
| 13 | 2 | 2 | 44,76 | 11,52 | 5 990,00 | 268 112,40 | |
| 14 | 2 | 2 | 35,96 | 8,49 | 6 000,00 | 215 760,00 | |
| 15 | 2 | 2 | 49,76 | 11,52 | 5 990,00 | 298 062,40 | |
| 17 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 44 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 45 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 46 | 2 | 2 | 49,76 | 11,52 | 5 990,00 | 298 062,40 | |
| 47 | 2 | 2 | 35,96 | 8,49 | 6 000,00 | 215 760,00 | |
| 48 | 2 | 2 | 44,76 | 11,52 | 5 990,00 | 268 112,40 | |
| 19 | 3 | 2 | 44,62 | 11,52 | 5 990,00 | 267 273,80 | |
| 20 | 3 | 2 | 35,90 | 8,49 | 6 000,00 | 215 400,00 | |
| 21 | 3 | 2 | 49,62 | 11,52 | 5 990,00 | 297 223,80 | |
| 22 | 3 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 50 | 3 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 52 | 3 | 2 | 49,62 | 11,52 | 5 990,00 | 297 223,80 | |
| 53 | 3 | 2 | 35,90 | 8,49 | 6 000,00 | 215 400,00 | |
| 54 | 3 | 2 | 44,62 | 11,52 | 5 990,00 | 267 273,00 | |
| 25 | 4 | 2 | 44,38 | 11,52 | 5 990,00 | 265 836,20 | |
| 26 | 4 | 2 | 35,67 | 8,49 | 6 000,00 | 214 020,00 | |
| 27 | 4 | 2 | 49,38 | 11,52 | 5 990,00 | 295 786,20 | |
| 56 | 4 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 57 | 4 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 950,00 | 229 313,00 | |
| 58 | 4 | 2 | 49,38 | 11,52 | 5 990,00 | 295 786,20 | |
| 59 | 4 | 2 | 35,67 | 8,49 | 6 000,00 | 214 020,00 | |
| 60 | 4 | 2 | 44,38 | 11,52 | 5 990,00 | 265 836,20 |

