ul. Dobrego Pastarza

typ inwestycji: mieszkania, lokale
termin oddania: IV kwartał 2013 r.
ilość kondygnacji: 6-11
ilość klatek: 3
balkon, taras: 3,30 - 164,04
miejsca parkingowe / winda
Dostępne metraże:
- 1 pokojowe: 32,96 - 39,20 m2
- 2 pokojowe: 45,15 - 53,52 m2
- 3 pokojowe: 66,00 - 77,90 m2
- 4 pokojowe: 87,30 - 114,07 m2
Dobrego Pasterza
| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Cena m2 | Wartość | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 2 | 49,73 | 4,89 | 6 700,00 | 333 191,00 | |
| 02 | 2 | 2 | 46,06 | 13,02 | 6 900,00 | 317 814,00 | |
| 03 | 2 | 2 | 45,15 | 22,20 | 7 100,00 | 320 565,00 | |
| 04 | 2 | 3 | 48,40 | 32,24 | 7 100,00 | 343 640,00 | |
| 05 | 2 | 2 | 36,90 | 12,32 | 7 000,00 | 258 300,00 | |
| 06 | 2 | 2 | 36,22 | 9,40 | 7 000,00 | 253 540,00 | |
| 29 | 2 | 3 | 51,23 | 16,04 | 6 600,00 | 338 118,00 | |
| 30 | 2 | 2 | 47,77 | 7,32 | 6 700,00 | 320 059,00 | |
| 31 | 2 | 2 | 38,81 | 7,61 | 6 800,00 | 263 908,00 | |
| 32 | 2 | 2 | 53,40 | 7,33 | 6 700,00 | 357 780,00 | |
| 33 | 2 | 2 | 49,18 | 3,69 | 6 700,00 | 329 506,00 | |
| 70 | 2 | 2 | 48,24 | 6,81 | 6 800,00 | 328 032,00 | |
| 71 | 2 | 1 | 35,70 | 7,51 | 7 000,00 | 249 900,00 | |
| 72 | 2 | 1 | 36,50 | 7,65 | 7 000,00 | 255 500,00 | |
| 73 | 2 | 2 | 48,65 | 13,77 | 7 100,00 | 345 415,00 | |
| 07 | 3 | 2 | 49,93 | 4,73 | 6 800,00 | 339 524,00 | |
| 08 | 3 | 2 | 46,26 | 12,35 | 6 900,00 | 319 194,00 | |
| 09 | 3 | 3 | 45,46 | 20,32 | 7 100,00 | 322 766,00 | |
| 10 | 3 | 3 | 48,30 | 16,30 | 7 100,00 | 342 930,00 | |
| 11 | 3 | 1 | 37,13 | 10,55 | 7 000,00 | 259 910,00 | |
| 12 | 3 | 1 | 36,23 | 9,82 | 7 000,00 | 225 610,00 | |
| 34 | 3 | 3 | 51,44 | 12,50 | 6 700,00 | 344 648,00 | |
| 35 | 3 | 2 | 47,95 | 6,71 | 6 700,00 | 321 265,00 | |
| 36 | 3 | 2 | 39,05 | 7,02 | 6 800,00 | 265 540,00 | |
| 37 | 3 | 2 | 53,52 | 6,49 | 6 700,00 | 358 584,00 | |
| 38 | 3 | 2 | 49,25 | 3,30 | 6 700,00 | 329 975,00 | |
| 74 | 3 | 2 | 48,24 | 6,43 | 6 900,00 | 332 856,00 | |
| 76 | 3 | 1 | 36,67 | 7,00 | 7 000,00 | 256 690,00 | |
| 77 | 3 | 2 | 48,74 | 13,09 | 7 200,00 | 350 928,00 | |
| 13 | 4 | 2 | 49,93 | 4,73 | 6 900,00 | 344 517,00 | |
| 14 | 4 | 2 | 46,26 | 12,35 | 7 000,00 | 323 820,00 | |
| 15 | 4 | 2 | 45,46 | 20,32 | 7 200,00 | 327 312,00 | |
| 16 | 4 | 3 | 48,30 | 16,30 | 7 200,00 | 347 760,00 | |
| 17 | 4 | 2 | 37,18 | 10,55 | 7 100,00 | 263 978,00 | |
| 18 | 4 | 1 | 36,23 | 8,79 | 7 100,00 | 257 233,00 | |
| 39 | 4 | 3 | 51,44 | 12,50 | 6 900,00 | 354 936,00 | |
| 40 | 4 | 2 | 47,95 | 6,72 | 6 900,00 | 330 855,00 | |
| 41 | 4 | 2 | 39,05 | 7,02 | 7 100,00 | 277 255,00 | |
| 42 | 4 | 2 | 53,52 | 6,49 | 6 900,00 | 369 288,00 | |
| 43 | 4 | 2 | 49,25 | 3,30 | 6 900,00 | 339 825,00 | |
| 78 | 4 | 2 | 48,24 | 6,43 | 7 000,00 | 337 680,00 | |
| 79 | 4 | 1 | 35,96 | 6,89 | 7 100,00 | 255 316,00 | |
| 80 | 4 | 1 | 36,67 | 7,00 | 7 100,00 | 260 357,00 | |
| 81 | 4 | 2 | 48,74 | 13,09 | 7 400,00 | 360 676,00 | |
| 19 | 5 | 2 | 49,93 | 4,73 | 6 900,00 | 344 517,00 | |
| 20 | 5 | 2 | 46,05 | 13,27 | 7 100,00 | 326 955,00 | |
| 21 | 5 | 4 | 114,07 | 100,73 | 7 700,00 | 878 339,00 | |
| 22 | 5 | 1 | 36,40 | 9,28 | 7 100,00 | 258 440,00 | |
| 44 | 5 | 3 | 51,44 | 16,04 | 7 000,00 | 360 080,00 | |
| 45 | 5 | 2 | 47,91 | 6,72 | 7 200,00 | 344 952,00 | |
| 46 | 5 | 2 | 39,05 | 7,61 | 7 000,00 | 273 350,00 | |
| 47 | 5 | 2 | 53,51 | 6,49 | 6 900,00 | 369 219,00 | |
| 48 | 5 | 2 | 49,25 | 3,30 | 6 900,00 | 339 825,00 | |
| 82 | 5 | 2 | 48,24 | 6,43 | 7 100,00 | 342 504,00 | |
| 83 | 5 | 1 | 35,96 | 6,90 | 7 200,00 | 258 912,00 | |
| 84 | 5 | 1 | 36,67 | 7,00 | 7 200,00 | 264 024,00 | |
| 85 | 5 | 2 | 47,74 | 13,09 | 7 300,00 | 355 802,00 | |
| 23 | 6 | 3 | 69,80 | 11,89 | 7 200,00 | 502 560,00 | |
| 24 | 6 | 3 | 77,90 | 124,41 | 7 999,00 | 623 122,10 | |
| 49 | 6 | 3 | 51,70 | 12,50 | 7 100,00 | 367 070,00 | |
| 50 | 6 | 2 | 48,20 | 6,72 | 7 200,00 | 347 040,00 | |
| 51 | 6 | 2 | 39,20 | 7,61 | 7 200,00 | 282 240,00 | |
| 52 | 6 | 2 | 53,70 | 6,49 | 7 000,00 | 375 900,00 | |
| 53 | 6 | 2 | 49,40 | 3,30 | 6 900,00 | 340 860,00 | |
| 86 | 6 | 2 | 48,40 | 6,43 | 7 100,00 | 343 640,00 | |
| 87 | 6 | 1 | 36,10 | 6,90 | 7 200,00 | 259 920,00 | |
| 88 | 6 | 1 | 36,80 | 7,00 | 7 200,00 | 264 960,00 | |
| 89 | 6 | 2 | 48,90 | 13,09 | 7 300,00 | 356 970,00 | |
| 25 | 7 | 3 | 70,30 | 21,98 | 7 400,00 | 520 220,00 | |
| 26 | 7 | 3 | 70,30 | 79,97 | 7 999,00 | 623 122,10 | |
| 54 | 7 | 3 | 51,70 | 12,50 | 7 100,00 | 367 070,00 | |
| 55 | 7 | 2 | 48,20 | 6,72 | 7 200,00 | 347 040,00 | |
| 56 | 7 | 2 | 39,20 | 5,70 | 7 200,00 | 282 240,00 | |
| 57 | 7 | 2 | 53,70 | 3,30 | 7 000,00 | 375 900,00 | |
| 58 | 7 | 2 | 49,40 | 3,30 | 7 000,00 | 345 800,00 | |
| 90 | 7 | 2 | 48,40 | 6,43 | 7 200,00 | 348 480,00 | |
| 91 | 7 | 1 | 36,10 | 6,90 | 7 300,00 | 263 530,00 | |
| 92 | 7 | 1 | 36,80 | 7,00 | 7 300,00 | 268 640,00 | |
| 93 | 7 | 2 | 48,90 | 13,09 | 7 400,00 | 361 860,00 | |
| 27 | 8 | 3 | 70,30 | 21,98 | 7 500,00 | 527 250,00 | |
| 28 | 8 | 3 | 77,90 | 79,97 | 7 999,00 | 623 122,10 | |
| 59 | 8 | 3 | 51,70 | 16,04 | 7 300,00 | 377 410,00 | |
| 60 | 8 | 2 | 47,90 | 6,72 | 7 200,00 | 344 800,00 | |
| 61 | 8 | 2 | 39,20 | 5,70 | 7 100,00 | 278 320,00 | |
| 62 | 8 | 2 | 53,70 | 6,49 | 7 100,00 | 381 270,00 | |
| 63 | 8 | 2 | 49,40 | 3,30 | 7 000,00 | 345 800,00 | |
| 94 | 8 | 2 | 48,40 | 6,43 | 7 200,00 | 348 480,00 | |
| 95 | 8 | 1 | 36,10 | 6,90 | 7 400,00 | 267 140,00 | |
| 96 | 8 | 1 | 36,80 | 7,00 | 7 400,00 | 272 320,00 | |
| 97 | 8 | 2 | 48,90 | 13,09 | 7 400,00 | 361 860,00 | |
| 100 | 9 | 1 | 36,80 | 7,65 | 7 400,00 | 272 320,00 | |
| 101 | 9 | 2 | 48,90 | 13,77 | 7 400,00 | 361 860,00 | |
| 64 | 9 | 3 | 66,00 | 42,03 | 7 600,00 | 501 600,00 | |
| 66 | 9 | 2 | 49,40 | 3,69 | 7 100,00 | 350 740,00 | |
| 98 | 9 | 2 | 48,40 | 6,81 | 7 200,00 | 348 480,00 | |
| 99 | 9 | 2 | 36,10 | 7,51 | 7 400,00 | 267 140,00 | |
| 102 | 10 | 2 | 48,40 | 6,81 | 7 200,00 | 348 480,00 | |
| 103 | 10 | 3 | 72,90 | 7,34 | 7 100,00 | 517 590,00 | |
| 104 | 10 | 2 | 48,90 | 13,77 | 7 300,00 | 356 970,00 | |
| 67 | 10 | 3 | 66,00 | 39,73 | 7 500,00 | 495 000,00 | |
| 68 | 10 | 4 | 87,50 | 64,27 | 7 999,00 | 699 912,50 | |
| 69 | 10 | 2 | 49,40 | 3,69 | 7 100,00 | 350 740,00 |
Na podstawie art. 37 i 38 w zw. z art. 4 ust. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oferujemy do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku posiadającym prawomocne pozwolenie na budowę przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie realizowany na działkach nr 3/14 oraz 3/15, obręb 4, jedn. ew. Śródmieście. Inwestor P. W. Budrem 5 Sp. z o.o. Sp. k.

