Lokale spełniające kryteria:
| InwestycjaInwestycja | Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow..Powierzchnia | O/B/TPowierzchnia dodatkowa | O/B/TOgród/Balkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena brutto | Kontakt | Plan | Spacer 3D | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 1 | 0 | 0 | 3 | 51,47 m2 | Ogród69,34 m2 | Ogród | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 51,47m2 Ogród: 69,34m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 61,54 m2 | Ogród43,28 m2 | Ogród | 7 | Dostępne | 849 252.00 zł
13 800.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
1
Piętro:
0
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
61,54m2
Ogród:
43,28m2
849 252.00 zł
13 800.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 1 | 1 | 0 | 3 | 55,64 m2 | Ogród41,65 m2 | Ogród | A | Dostępne | 901 368.00 zł
16 200.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
1
Piętro:
0
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
55,64m2
Ogród:
41,65m2
901 368.00 zł
16 200.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 1 | 0 | 0 | 3 | 64,53 m2 | Ogród37,92 m2 | Ogród | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 64,53m2 Ogród: 37,92m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 1 | 0 | 0 | 2 | 36,21 m2 | Ogród15,84 m2 | Ogród | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 36,21m2 Ogród: 15,84m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 2 | 0 | 0 | 4 | 72,75 m2 | Ogród23,91 m2 | Ogród | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: 72,75m2 Ogród: 23,91m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 63,84 m2 | Ogród32,67 m2 | Ogród | 7 | Dostępne | 976 752.00 zł
15 300.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
2
Piętro:
0
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
63,84m2
Ogród:
32,67m2
976 752.00 zł
15 300.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 2 | 02 | 0 | 3 | 56,64 m2 | Ogród48,59 m2 | Ogród | A | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek A NR: Nr: 2 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 56,64m2 Ogród: 48,59m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 2 | 0 | 0 | 2 | 38,17 m2 | Ogród19,81 m2 | Ogród | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 2 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 38,17m2 Ogród: 19,81m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 2 | 0 | 0 | 1 | 28,20 m2 | Ogród24,63 m2 | Ogród | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,20m2 Ogród: 24,63m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 3 | 0 | 0 | 4 | 67,68 m2 | Ogród20,17 m2 | Ogród | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 3 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: 67,68m2 Ogród: 20,17m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 42,21 m2 | Balkon/Loggia- | Balkon/Loggia | 7 | Dostępne | 679 581.00 zł
16 100.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
3
Piętro:
0
Pokoje:
2
Powierzchnia:
Pow.:
42,21m2
Balkon/Loggia:
-
679 581.00 zł
16 100.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 3 | 03 | 0 | 1 | 28,60 m2 | Ogród27,12 m2 | Ogród | A | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek A NR: Nr: 3 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,60m2 Ogród: 27,12m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 3 | 0 | 1 | 2 | 38,61 m2 | Balkon/Loggia15,94 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 38,61m2 Balkon/Loggia: 15,94m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 3 | 0 | 0 | 2 | 40,11 m2 | Ogród50,31 m2 | Ogród | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 40,11m2 Ogród: 50,31m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 4 | 0 | 0 | 1 | 26,06 m2 | Ogród26,38 m2 | Ogród | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 4 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 26,06m2 Ogród: 26,38m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 45,00 m2 | Balkon/Loggia- | Balkon/Loggia | 7 | Sprzedane | -- | Badurskiego 7 NR: Nr: 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 45,00m2 Balkon/Loggia: - -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 4 | 04 | 0 | 3 | 67,13 m2 | Ogród37,55 m2 | Ogród | A | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek A NR: Nr: 4 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 67,13m2 Ogród: 37,55m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 4 | 0 | 1 | 2 | 42,55 m2 | Balkon/Loggia4,98 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 42,55m2 Balkon/Loggia: 4,98m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 4 | 0 | 0 | 2 | 42,85 m2 | Ogród58,12 m2 | Ogród | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 42,85m2 Ogród: 58,12m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 5 | 0 | 1 | 3 | 51,58 m2 | Balkon/Loggia5,99 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 5 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 51,58m2 Balkon/Loggia: 5,99m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 94,01 m2 | Ogród39,44 m2 | Ogród | 7 | Rezerwacja | 1 391 348.00 zł
14 800.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
5
Piętro:
0
Pokoje:
4
Powierzchnia:
Pow.:
94,01m2
Ogród:
39,44m2
1 391 348.00 zł
14 800.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 5 | 05 | 0 | 3 | 57,91 m2 | Ogród23,41 m2 | Ogród | A | Dostępne | 897 605.00 zł
15 500.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
5
Piętro:
0
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
57,91m2
Ogród:
23,41m2
897 605.00 zł
15 500.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 5 | 0 | 1 | 2 | 38,25 m2 | Balkon/Loggia4,98 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 5 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 38,25m2 Balkon/Loggia: 4,98m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 5 | 0 | 0 | 4 | 74,11 m2 | Ogród121,50 m2 | Ogród | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 5 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: 74,11m2 Ogród: 121,50m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 6 | 0 | 1 | 2 | 34,69 m2 | Balkon/Loggia4,01 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 6 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 34,69m2 Balkon/Loggia: 4,01m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 76,05 m2 | Ogród53,20 m2 | Ogród | 7 | Dostępne | 1 125 540.00 zł
14 800.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
6
Piętro:
0
Pokoje:
4
Powierzchnia:
Pow.:
76,05m2
Ogród:
53,20m2
1 125 540.00 zł
14 800.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 6 | 06 | 0 | 3 | 63,31 m2 | Ogród62,96 m2 | Ogród | A | Dostępne | 1 025 622.00 zł
16 200.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
6
Piętro:
0
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
63,31m2
Ogród:
62,96m2
1 025 622.00 zł
16 200.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 6 | 0 | 1 | 2 | 41,99 m2 | Balkon/Loggia5,47 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 6 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 41,99m2 Balkon/Loggia: 5,47m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 6 | 0 | 0 | 4 | 75,02 m2 | Ogród54,16 m2 | Ogród | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 6 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: 75,02m2 Ogród: 54,16m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 7 | 0 | 1 | 4 | 72,95 m2 | Balkon/Loggia12,10 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 7 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: 72,95m2 Balkon/Loggia: 12,10m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 61,53 m2 | Taras2,47 m2 | Taras | 7 | Dostępne | 892 185.00 zł
14 500.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
7
Piętro:
1
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
61,53m2
Taras:
2,47m2
892 185.00 zł
14 500.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 7 | 0 | 1 | 3 | 55,65 m2 | Balkon/Loggia9,21 m2 | Balkon/Loggia | A | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek A NR: Nr: 7 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 55,65m2 Balkon/Loggia: 9,21m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 7 | 0 | 1 | 3 | 53,84 m2 | Balkon/Loggia9,55 m2 | Balkon/Loggia | B | Dostępne | 963 736.00 zł
17 900.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek B
NR:
Nr:
7
Piętro:
1
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
53,84m2
Balkon/Loggia:
9,55m2
963 736.00 zł
17 900.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 7 | 0 | 1 | 2 | 36,22 m2 | Balkon/Loggia3,68 m2 | Balkon/Loggia | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 7 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 36,22m2 Balkon/Loggia: 3,68m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 8 | 0 | 1 | 4 | 72,46 m2 | Balkon/Loggia5,99 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 8 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: 72,46m2 Balkon/Loggia: 5,99m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 60,20 m2 | Taras2,47 m2 | Taras | 7 | Dostępne | 951 160.00 zł
15 800.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
8
Piętro:
1
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
60,20m2
Taras:
2,47m2
951 160.00 zł
15 800.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 8 | 2 | 1 | 3 | 56,64 m2 | Balkon/Loggia11,56 m2 | Balkon/Loggia | A | Dostępne | 1 019 520.00 zł
18 000.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
8
Piętro:
1
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
56,64m2
Balkon/Loggia:
11,56m2
1 019 520.00 zł
18 000.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 8 | 0 | 1 | 1 | 32,14 m2 | Balkon/Loggia8,12 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 8 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 32,14m2 Balkon/Loggia: 8,12m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 8 | 0 | 1 | 1 | 28,20 m2 | Balkon/Loggia7,87 m2 | Balkon/Loggia | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 8 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,20m2 Balkon/Loggia: 7,87m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 9 | 0 | 1 | 1 | 25,92 m2 | Balkon/Loggia10,51 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 9 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 25,92m2 Balkon/Loggia: 10,51m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 38,70 m2 | Taras2,07 m2 | Taras | 7 | Dostępne | 646 290.00 zł
16 700.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
9
Piętro:
1
Pokoje:
2
Powierzchnia:
Pow.:
38,70m2
Taras:
2,07m2
646 290.00 zł
16 700.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 9 | 0 | 1 | 1 | 28,60 m2 | Balkon/Loggia5,99 m2 | Balkon/Loggia | A | Dostępne | 543 400.00 zł
19 000.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
9
Piętro:
1
Pokoje:
1
Powierzchnia:
Pow.:
28,60m2
Balkon/Loggia:
5,99m2
543 400.00 zł
19 000.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 9 | 0 | 1 | 1 | 29,64 m2 | Balkon/Loggia8,12 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 9 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 29,64m2 Balkon/Loggia: 8,12m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 9 | 0 | 1 | 2 | 43,38 m2 | Balkon/Loggia20,97 m2 | Balkon/Loggia | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 9 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 43,38m2 Balkon/Loggia: 20,97m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 10 | 0 | 2 | 3 | 51,39 m2 | Balkon/Loggia5,99 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 10 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 51,39m2 Balkon/Loggia: 5,99m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 10 | 10 | 1 | 3 | 56,82 m2 | Taras1,85 m2 | Taras | 7 | Rezerwacja | 852 300.00 zł
15 000.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
10
Piętro:
1
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
56,82m2
Taras:
1,85m2
852 300.00 zł
15 000.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 10 | 0 | 1 | 2 | 46,25 m2 | Balkon/Loggia11,29 m2 | Balkon/Loggia | A | Dostępne | 888 000.00 zł
19 200.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
10
Piętro:
1
Pokoje:
2
Powierzchnia:
Pow.:
46,25m2
Balkon/Loggia:
11,29m2
888 000.00 zł
19 200.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 10 | 0 | 1 | 2 | 37,15 m2 | Balkon/Loggia8,12 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 10 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 37,15m2 Balkon/Loggia: 8,12m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 10 | 0 | 1 | 2 | 41,35 m2 | Balkon/Loggia9,47 m2 | Balkon/Loggia | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 10 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 41,35m2 Balkon/Loggia: 9,47m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 11 | 0 | 2 | 2 | 34,69 m2 | Balkon/Loggia4,17 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 11 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 34,69m2 Balkon/Loggia: 4,17m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 11 | 11 | 1 | 3 | 71,62 m2 | Taras4,39 m2 | Taras | 7 | Dostępne | 1 038 490.00 zł
14 500.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
11
Piętro:
1
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
71,62m2
Taras:
4,39m2
1 038 490.00 zł
14 500.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 11 | 0 | 1 | 4 | 74,62 m2 | Taras70,12 m2 | Taras | A | Dostępne | 1 305 850.00 zł
17 500.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
11
Piętro:
1
Pokoje:
4
Powierzchnia:
Pow.:
74,62m2
Taras:
70,12m2
1 305 850.00 zł
17 500.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 11 | 0 | 2 | 2 | 38,61 m2 | Balkon/Loggia12,05 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 11 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 38,61m2 Balkon/Loggia: 12,05m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 11 | 0 | 1 | 2 | 40,11 m2 | Balkon/Loggia5,59 m2 | Balkon/Loggia | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 11 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 40,11m2 Balkon/Loggia: 5,59m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 12 | 0 | 2 | 4 | 72,49 m2 | Balkon/Loggia12,10 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 12 Piętro: 2 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: 72,49m2 Balkon/Loggia: 12,10m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 12 | 12 | 1 | 4 | 76,08 m2 | Taras2,47 m2 | Taras | 7 | Dostępne | 1 103 160.00 zł
14 500.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
12
Piętro:
1
Pokoje:
4
Powierzchnia:
Pow.:
76,08m2
Taras:
2,47m2
1 103 160.00 zł
14 500.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 12 | 0 | 1 | 2 | 46,67 m2 | Balkon/Loggia12,20 m2 | Balkon/Loggia | A | Dostępne | 886 730.00 zł
19 000.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
12
Piętro:
1
Pokoje:
2
Powierzchnia:
Pow.:
46,67m2
Balkon/Loggia:
12,20m2
886 730.00 zł
19 000.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 12 | 0 | 2 | 2 | 42,55 m2 | Balkon/Loggia4,98 m2 | Balkon/Loggia | B | Rezerwacja | 770 155.00 zł
18 100.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek B
NR:
Nr:
12
Piętro:
2
Pokoje:
2
Powierzchnia:
Pow.:
42,55m2
Balkon/Loggia:
4,98m2
770 155.00 zł
18 100.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 12 | 0 | 1 | 3 | 58,94 m2 | Balkon/Loggia5,59 m2 | Balkon/Loggia | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 12 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 58,94m2 Balkon/Loggia: 5,59m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 13 | 0 | 2 | 4 | 72,42 m2 | Balkon/Loggia5,99 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 13 Piętro: 2 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: 72,42m2 Balkon/Loggia: 5,99m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 13 | 7 | 2 | 3 | 61,53 m2 | Taras2,47 m2 | Taras | 7 | Dostępne | 966 021.00 zł
15 700.00 zł/m2 |
Badurskiego 7
NR:
Nr:
13
Piętro:
2
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
61,53m2
Taras:
2,47m2
966 021.00 zł
15 700.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 13 | 3 | 1 | 3 | 58,04 m2 | Balkon/Loggia10,15 m2 | Balkon/Loggia | A | Dostępne | 1 044 720.00 zł
18 000.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
13
Piętro:
1
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
58,04m2
Balkon/Loggia:
10,15m2
1 044 720.00 zł
18 000.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 13 | 0 | 2 | 2 | 38,25 m2 | Balkon/Loggia4,89 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 13 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 38,25m2 Balkon/Loggia: 4,89m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 13 | 0 | 1 | 3 | 59,96 m2 | Balkon/Loggia27,95 m2 | Balkon/Loggia | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 13 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 59,96m2 Balkon/Loggia: 27,95m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 14 | 0 | 2 | 3 | 25,94 m2 | Balkon/Loggia10,51 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 14 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 25,94m2 Balkon/Loggia: 10,51m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 14 | 8 | 2 | 3 | 60,20 m2 | Taras2,47 m2 | Taras | 7 | Sprzedane | -- | Badurskiego 7 NR: Nr: 14 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 60,20m2 Taras: 2,47m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 14 | 0 | 1 | 3 | 63,33 m2 | Balkon/Loggia11,28 m2 | Balkon/Loggia | A | Dostępne | 1 139 940.00 zł
18 000.00 zł/m2 |
Kapelanka-Pychowicka — Budynek A
NR:
Nr:
14
Piętro:
1
Pokoje:
3
Powierzchnia:
Pow.:
63,33m2
Balkon/Loggia:
11,28m2
1 139 940.00 zł
18 000.00 zł/m2 |
|||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 14 | 0 | 2 | 2 | 41,99 m2 | Balkon/Loggia5,47 m2 | Balkon/Loggia | B | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek B NR: Nr: 14 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 41,99m2 Balkon/Loggia: 5,47m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF | 14 | 0 | 1 | 4 | 80,94 m2 | Balkon/Loggia11,30 m2 | Balkon/Loggia | EF | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek EF NR: Nr: 14 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: 80,94m2 Balkon/Loggia: 11,30m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD | 15 | 0 | 3 | 3 | 51,66 m2 | Balkon/Loggia5,99 m2 | Balkon/Loggia | CD | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek CD NR: Nr: 15 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 51,66m2 Balkon/Loggia: 5,99m2 -- Sprzedane | |||||
| Badurskiego 7 | 15 | 9 | 2 | 2 | 38,70 m2 | Taras2,07 m2 | Taras | 7 | Sprzedane | -- | Badurskiego 7 NR: Nr: 15 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: 38,70m2 Taras: 2,07m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek A | 15 | 0 | 2 | 3 | 55,65 m2 | Balkon/Loggia9,21 m2 | Balkon/Loggia | A | Sprzedane | -- | Kapelanka-Pychowicka — Budynek A NR: Nr: 15 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 55,65m2 Balkon/Loggia: 9,21m2 -- Sprzedane | |||||
| Kapelanka-Pychowicka — Budynek B | 15 | 4 | 2 | 3 | 53,84 m2 | Balkon/Loggia9,55 m2 | Balkon/Loggia | B | Rezerwacja | 974 504.00 zł
18 100.00 zł/m2 |
