Legenda
Przesuń w bok aby zobaczyć więcej
ul. Na łąkach 9 | 1 | 22 | 76,49 m2 | 4 | Mieszkalny | ||||
Pychowicka 3B | 0 | 48 | 87,65 m2 | 4 | Mieszkalny | ||||
Pychowicka 3B | 0 | 53 | 46,52 m2 | 2 | Mieszkalny | ||||
Pychowicka 3B | 0 | 56 | 75,00 m2 | 4 | Mieszkalny | ||||
Pychowicka 3B | 1 | 58 | 80,98 m2 | 4 | Mieszkalny | ||||
Pychowicka 3B | 0 | 2 | 28,20 m2 | 1 | Mieszkalny | ||||
Pychowicka 3B | 1 | 60 | 26,54 m2 | 1 | Mieszkalny |
Prezentowane powyżej ceny są cenami brutto